IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 2 0.11%1 0.05% 1 0.05%
2. 2 - 4 7 0.37%6 0.32% 1 0.05%
3. 5 - 9 104 5.53%63 3.35% 41 2.18%
4. 10 - 14 148 7.87%80 4.26% 68 3.62%
5. 15 - 19 113 6.01%52 2.77% 61 3.24%
6. 20 - 24 94 5%44 2.34% 50 2.66%
7. 25 - 29 108 5.74%54 2.87% 54 2.87%
8. 30 - 34 100 5.32%52 2.77% 48 2.55%
9. 35 - 39 52 2.77%27 1.44% 25 1.33%
10. 40 - 44 55 2.93%35 1.86% 20 1.06%
11. 45 - 49 50 2.66%32 1.7% 18 0.96%
12. 50 - 54 22 1.17%17 0.9% 5 0.27%
13. 55 - 59 12 0.64%10 0.53% 2 0.11%
14. 60 - 64 5 0.27%4 0.21% 1 0.05%
15. 65 - 69 1 0.05%1 0.05% 0 0%
16. 70 - 74 0 0%0 0% 0 0%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 873 46.44%478 25.43% 395 21.01%
. BELUM MENGISI 1.007 53.56%480 25.53% 527 28.03%
. TOTAL 1.880 100%958 50.96% 922 49.04%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat JL. WISATA AIR TERJUN SUMURAN, KM 1 SELOPROJO
Desa Seloprojo
Kecamatan Ngablak
Kabupaten Magelang
Kodepos 56194
Telepon 081391220915
Email desaseloprojo@gmail.com